2025 TOPEKA TOP TEN

Sunday, July 27, at West Ridge Lanes

Adult Male

QUALIFYING (top 4 receive one-game bye)
1. Ethan Cowen … 216-213-279-248-289 ― 1029
2. Corey Anglemyer … 219-248-230-220-217 ― 915
3. Trevor Baumgartner … 235-190-204-247-245 ― 886
4. John Swank … 218-168-201-221-257 ― 847
5. Jonathan McComas … 224-214-226-208-189 ― 837
6. David Halseth … 217-191-154-268-218 ― 831
7. Matt Turpin … 215-192-170-205-245 ― 812
8. Justin Cochran … 217-155-195-215-213 ― 778
9. Jason Price … 217-233-211-183-150 ― 777
10. Brandon Matthias … 224-176-160-165-237 ― 738

ROUND 2 (winners advance)
Pod 1 ― Brandon Matthias 223, John Swank 180, Justin Cochran 176
Pod 2 ― Matt Turpin 224, Jonathan McComas 215, Jason Price 206

ROUND 3 (winners advance)
Pod 1 ― Ethan Cowen 247, Brandon Matthias 236, Trevor Baumgartner 183
Pod 2 ― Matt Turpin 165, David Halseth 155, Corey Anglemyer 139

CHAMPIONSHIP
Ethan Cowen def. Matt Turpin, 235-224

Adult Female

QUALIFYING (top 4 receive one-game bye)
1. Hadley Overstreet … 204-235-146-245-203 ― 829
2. Kristi Kerns … 208-185-189-213-214 ― 801
3. Ty Gentry … 199-161-185-211-225 ― 782
4. Jaime Hackmann … 205-199-173-235-157 ― 764
5. Brie Halseth … 197-181-160-178-212 ― 731
6. Melissa Urich … 208-192-206-176-143 ― 717
7. Kelsey Lightell … 200-220-161-167-169 ― 717
8. Michelle Hutchinson … 195-153-204-160-191 ― 708
9. Kisno Bell … 198-163-177-196-167 ― 703
10. Kara Eisenhut … 198-156-164-188-179 ― 687

ROUND 2 (winners advance)
Pod 1 ― Brie Halseth 279, Michelle Hutchinson 213, Kara Eisenhut 195
Pod 2 ― Kishno Bell 236, Melissa Urich 189, Kelsey Lightell 162

ROUND 3 (winners advance)
Pod 1 ― Jaime Hackmann 205, Kisho Bell 192, Hadley Overstreet 140
Pod 2 ― Brie Halseth 188, Ty Gentry 183, Kristi Kerns 179

CHAMPIONSHIP
Jaime Hackmann def. Brie Halseth, 205-154

Youth Male

QUALIFYING (top 4 receive one-game bye)
1. Trey Donath … 199-238-214-204-270 ― 926
2. Alex Prescott … 200-203-234-244-194 ― 875
3. Caden Cochrane … 194-160-241-201-204 ― 806
4. Logan Glinka … 216-214-216-178-194 ― 802
5. Alec Rutschman … 191-160-235-246-148 ― 789
6. Dylan Hunt … 190-235-191-176-178 ― 780
7. Tyler Faurot … 204-204-243-168-161 ― 776
8. Henry Schattilly … 191-219-159-188-189 ― 755
9. Kaden Evans … 189-189-177-190-178 ― 734
10. Evan Jones … 194-170-166-202-159 ― 697

ROUND 2 (winners advance)
Pod 1 ― Henry Schattilly 249, Alec Rutschman 204, Evan Jones 169
Pod 2 ― Dylan Hunt 182, Kaden Evans 181, Tyler Faurot 180

ROUND 3 (winners advance)
Pod 1 ― Henry Schattilly 202, Trey Donath 171, Logan Glinka 145
Pod 2 ― Caden Cochrane 202, Alex Prescott 186, Dylan Hunt 148

CHAMPIONSHIP
Caden Cochrane def. Henry Schattilly, 210-201

Youth Female

QUALIFYING (top 4 receive one-game bye)
1. Paige Snyder … 172-181-214-214-179 ― 788
2. Megan Glinka … 181-155-229-183-181 ― 748
3. Kenzie Lawson … 172-180-211-140-198 ― 729
4. Leah Crawford … 164-185-181-135-220 ― 721
5. Elizabeth Poling … 167-223-161-128-169 ― 681
6. Reese Bell … 164 … 124-170-176-181 ― 651
7. Jasmine Villalobos … 153-146-155-180-158 ― 639
8. Sophie Scheve … 126-136-169-157-137 ― 599
9. Addison Van Metre … 161-153-171-151-117 ― 592
10. Izzi Armstrong … 133-178-150-126-111 ― 565

ROUND 2 (winners advance)
Pod 1 ― Elizabeth Poling 189, Izzi Armstrong 170, Sophie Scheve 166
Pod 2 ― Addison Van Metre 188, Jasmine Villalobos 158, Reese Bell 156

ROUND 3 (winners advance)
Pod 1 ― Leah Crawford 187, Addison Van Metre 160, Paige Snyder 150
Pod 2 ― Megan Glinka 211, Kenzie Lawson 163, Elizabeth Poling 158

CHAMPIONSHIP
Megan Glinka def. Leah Crawford, 165-162

Senior Male

QUALIFYING (top 4 receive one-game bye)
1. Jerry Gentry Jr. … 214-202-238-263-191 ― 894
2. Michael Bortz … 218-265-161-226-181 ― 833
3. Ben Figueroa … 214-185-225-189-232 ― 831
4. Jason Crouch … 218-206-177-211-229 ― 823
5. Wes Beck … 210-176-194-177-255 ― 802
6. Douglas Damme … 212-181-207-242-156 ― 786
7. Keith Szuba … 213-152-225-237-162 ― 776
8. Larry Prockish Jr. … 215-167-145-255-202 ― 769
9. Rick Morris … 212-140-199-186-144 ― 669
10. Open

ROUND 2 (winners advance)
Pod 1 ― Larry Prockish Jr. 171, Wes Beck 157, Open
Pod 2 ― Rick Morris 212, Douglas Damme 181, Keith Szuba 168

ROUND 3 (winners advance)
Pod 1 ― Jerry Gentry Jr. 216, Larry Prockish Jr. 207, Jason Crouch 173
Pod 2 ― Ben Figueroa 223, Rick Morris 188, Michael Bortz 181

CHAMPIONSHIP
Jerry Gentry Jr. def. Ben Figueroa, 206-178

Senior Female

QUALIFYING (top 4 receive one-game bye)
1. Bonnie Hawkins … 181-185-196-194-154 ― 729
2. Janet Scheidegger … 170-172-156-162-210 ― 700
3. Lori Stauffer … 170-158-163-187-190 ― 698
4. Susanne Metcalf … 165-159-145-153-160 ― 617
5. Brenda Jordan … 161-107-160-121-172 ― 560
6. Open
7. Open
8. Open
9. Open
10. Open

ROUND 2 (winners advance)
Pod 1 ― Open
Pod 2 ― Brenda Jordan bye

ROUND 3 (winners advance)
Pod 1 ― Susanne Metcalf 185, Bonnie Hawkins 176, Open
Pod 2 ― Janet Scheidegger 149, Brenda Jordan 144, Lori Stauffer 123

CHAMPIONSHIP
Janet Scheidegger def. Susanne Metcalf, 163-155

Super Senior Male

QUALIFYING (top 4 receive one-game bye)
1. Craig Trapp … 210-225-196-266 ― 687
2. Dennis Orr … 220-202-186-231 ― 619
3. Sly Youngblood … 210-268-172-179 ― 619
4. Paul Bouzianis … 208-204-213-182 ― 599
5. Omar Bennett … 208-183-215-189 ― 587
6. Lyman Shipshee … 199-130-243-213 ― 586
7. Emmet Tibbets … 200-244-180-157 ― 581
8. Rodney Barrand … 210-181-192-193 ― 566
9. Robert Raye … 200-191-171-198 ― 560
10. Bob Fellows … 208-166-205-172 ― 543

ROUND 2 (winners advance)
Pod 1 ― Omar Bennett 234, Bob Fellows 226, Rodney Barrand 215
Pod 2 ― Lyman Shipshee 225, Robert Raye 211, Emmet Tibbets 210

ROUND 3 (winners advance)
Pod 1 ― Omar Bennett 267, Craig Trapp 227, Paul Bouzianis 226
Pod 2 ― Dennis Orr 216, Sly Youngblood 200, Lyman Shipshee 189

CHAMPIONSHIP
Omar Bennett def. Dennis Orr, 226-175

Super Senior Female

QUALIFYING (top 4 receive one-game bye)
1. Linda Matthias … 172-197-166-184 ― 547
2. Peggy Widenor … 160-150-177-207 ― 534
3. Vicki Williams … 165-139-175-213 ― 527
4. Sheryl Berroth … 179-158-172-171 ― 501
5. Ann Watters … 177-134-159-189 ― 482
6. Debra Lewis … 173-192-140-125 ― 457
7. Jacqueline Anderson … 158-182-149-118 ― 449
8. Barb Tidwell … 168-137-150-146 ― 433
9. RoxAnn Artzer-Crowder … 165-119-136-171 ― 426
10. Jo Dollins … 171-143-150-127 ― 420

ROUND 2 (winners advance)
Pod 1 ― Ann Watters 187, Jo Dollins 158, Barb Tidwell 152
Pod 2 ― Jacqueline Anderson 153, Debra Lewis 144, RoxAnn Artzer-Crowder 127

ROUND 3 (winners advance)
Pod 1 ― Ann Watters 174, Sheryl Berroth 147, Linda Matthias 136
Pod 2 ― Vicki Williams 171, Peggy Widenor 155, Jacqueline Anderson 121

CHAMPIONSHIP
Ann Watters def. Vicki Williams, 133-129